资讯分类
详情
cq9电子平台网站武胜路院区门诊药品公示 | ||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 | 类别 |
(沐舒坦)盐酸氨溴索片 | 30mg | 盒 | 上海勃林格 | 29.7900 | 片剂 | 西药 |
阿巴卡韦片 | 300mg*60片 | 盒 | Glaxo Wellcome Operations | 200.7400 | 片剂 | 西药 |
氨甲环酸片 | 0.25g*10T*3板 | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 86.4000 | 片剂 | 西药 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 49.0000 | 针剂 | 西药 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 49.0000 | 针剂 | 西药 |
阿奇霉素片(希舒美) | 0.25*6T | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 47.6400 | 片剂 | 西药 |
阿维A胶囊 | 10mg*3*10 | 片 | 重庆华邦制药有限公司 | 1.3760 | 片剂 | 西药 |
阿维A胶囊 | 10mg*3*10 | 片 | 重庆华邦制药有限公司 | 1.3760 | 片剂 | 西药 |
苯磺贝他斯汀片 | 10mg*10片 | 盒 | 天津田边制药有限公司 | 7.5000 | 片剂 | 西药 |
冰黄肤乐软膏 | 30g | 支 | 西藏海容唐果药业有限公司 | 49.8000 | 膏剂 | 西药 |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg | 盒 | 施惠达药业有限公司 | 45.3800 | 片剂 | 西药 |
百令胶囊 | 0.5g*42s | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 43.2600 | 胶囊 | 西药 |
吡美莫司乳膏 | 15g(1%) | 支 | 诺华制药 | 183.0000 | 膏剂 | 西药 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 39.0900 | 乳膏剂 | 西药 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 葛兰素威康英国公司 | 52.8000 | 乳膏剂 | 西药 |
本维莫德乳膏 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 广东中昊药业有限公司 | 138.0000 | 膏剂 | 西药 |
薄芝片 | 0.16g | 盒 | 浙江瑞新药业 | 38.1800 | 片剂 | 西药 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0205 | 片剂 | 西药 |
醋酸泼尼松软膏 | 20g:50mg | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 软膏剂 | 西药 |
醋酸曲安奈德注射液 | 40mg:1ml | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.5600 | 针剂 | 西药 |
醋酸曲安奈德注射液 | 50mg:5ml | 支 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 5.6000 | 针剂 | 西药 |
醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.5600 | 针剂 | 西药 |
地奈德乳膏 | 0.05% 15g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 21.1300 | 膏剂 | 西药 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.8900 | 针剂 | 西药 |
丹参酮胶囊 | 0.25g*24s | 瓶 | 河北兴隆希力药业yxgs | 18.3100 | 胶囊 | 西药 |
复方薄荷脑搽剂 | 100ml | 瓶 | 湖北南京 | 18.0000 | 搽剂 | 西药 |
复方多粘菌素B软膏 | 10g | 支 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36.0000 | 膏剂 | 西药 |
复方甘草酸单胺注射液 | 20ml*5支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 42.1800 | 针剂 | 西药 |
复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 同方药业集团有限公司(北京紫光) | 49.3200 | 膏剂 | 西药 |
复方尿素乳膏 | 20g | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 |
复方青黛胶囊 | 0.5g*12粒*4板 | 盒 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 34.1500 | 胶囊 | 西药 |
复方硝酸咪康唑乳膏 | 8g | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 |
复方紫草油 | 50ml | 瓶 | 健民集团叶开泰国药 | 85.0000 | 搽剂 | 西药 |
氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.5500 | 针剂 | 西药 |
富马酸比塞洛尔片 | 5*mg | 盒 | 德国 | 34.9500 | 片剂 | 西药 |
富马酸卢帕他定片 | 10mg*5s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 94.5300 | 片剂 | 西药 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60T | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 |
非那雄胺片 | 1mg*28T | 盒 | 北京韩美 | 84.7700 | 片剂 | 西药 |
非那雄胺片 | 5mg | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 4.4000 | 片剂 | 西药 |
夫西地酸乳膏(立思丁) | 15g:300mg | 支 | LEO laboratories limited | 28.9200 | 膏剂 | 西药 |
甘草锌颗粒 | 5g*15袋 | 盒 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 25.6500 | 冲剂 | 西药 |
甘草锌颗粒 | 1.5g*30袋 | 盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 32.3700 | 颗粒剂 | 西药 |
枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 62.4000 | 片剂 | 西药 |
格华止(盐酸二甲双胍片) | 0.5g | 盒 | 上海施贵宝 | 29.1900 | 片剂 | 西药 |
谷维素片 | 10mg*100T | 片 | 上海青平药业有限公司 | 0.2000 | 片剂 | 西药 |
谷维素片 | 10mg*100s | 片 | 上海玉瑞生物科技有限公司 | 0.1080 | 片剂 | 西药 |
谷维素片 | 10mg | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 1.0300 | 片剂 | 西药 |
过氧苯甲酰凝胶 | 5% 15g | 支 | Galderma International | 22.4600 | 凝胶剂 | 西药 |
环吡酮胺乳膏 | 15g:150mg | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 8.9800 | 膏剂 | 西药 |
哈乐胶囊(盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10S | 盒 | 安斯泰来制药 | 67.9000 | 胶囊 | 西药 |
环磷酰胺 | 0.2g粉针 | 支 | 江苏恒瑞 | 5.9800 | 针剂 | 西药 |
甲氨碟呤片 | 2.5mg*100片 | 片 | 上海信谊药厂有限公司(原上海医药(集团)有限公司信谊制药总 | 1.1372 | 试剂 | 西药 |
甲钴胺片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 江苏金年会金字招牌至上网站诺制药有限公司 | 3.1500 | 片剂 | 西药 |
甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg | 片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 0.1504 | 片剂 | 西药 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 36.0000 | 针剂 | 西药 |
甲硝唑片 | 0.2g*7T*3板 | 片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.0876 | 片剂 | 西药 |
卡泊三醇搽剂 | 30ml:1.5mg | 瓶 | LEO Pharma A/S | 108.4400 | 搽剂 | 西药 |
卡泊三醇软膏 | 15g:0.75mg | 支 | LEO laboratories limited | 58.8500 | 膏剂 | 西药 |
卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml*6支 | 支 | 湖南斯奇生物 | 7.6700 | 针剂 | 西药 |
卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml*6支 | 支 | 湖南斯奇生物 | 7.6700 | 针剂 | 西药 |
克力芝片 | 250mg*120片 | 盒 | AbbVie | 293.5500 | 片剂 | 西药 |
克霉唑阴道片 | 500mg | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 37.1700 | 片剂 | 西药 |
克霉唑阴道片 | 500mg | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 37.1700 | 片剂 | 西药 |
糠酸莫米松乳膏 | 10g | 支 | 浙江仙琚制药股份 | 16.2400 | 膏剂 | 西药 |
克辛纳滴眼液(白内停) | 15ml;0.8mg | 支 | 湖北远大天天明 | 4.3700 | 滴剂 | 西药 |
林丹软膏 | 30g | 盒 | 湖北南京 | 7.0000 | 制剂 | 西药 |
氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 75mg | 盒 | 德国Temmer W | 23.8000 | 胶囊 | 西药 |
炉甘石洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北南京 | 18.0000 | 洗剂 | 西药 |
氯化钾缓释片 | 0.5g | 盒 | 广州万特兴华 | 6.2800 | 片剂 | 西药 |
氯化钾注射液 | 10% 10ml:1g | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.8100 | 针剂 | 西药 |
罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 1.2700 | 片剂 | 西药 |
罗红霉素分散片(丽珠星) | 50mg*12T | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 9.4800 | 片剂 | 西药 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.9500 | 针剂 | 西药 |
氯化钠注射液 | 10ml:0.09 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.1200 | 针剂 | 西药 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.0000 | 针剂 | 西药 |
氯雷他定片 | 10mg*6s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 14.9800 | 片剂 | 西药 |
氯雷他定片 | 10mg*6s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 14.9800 | 片剂 | 西药 |
氯雷他定糖浆 | 60ml(1mg/ml) | 瓶 | Schering-plough Labo N.V. | 27.2100 | 糖浆剂 | 西药 |
拉米夫定片 | 300mg*30片 | 盒 | 中孚药业股份有限公司 | 9.4400 | 片剂 | 西药 |
雷尼替丁胶囊 | 0.15*g | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1.3900 | 胶囊 | 西药 |
螺内脂片 | 20mg*100片 | 片 | 金年会金字招牌至上网站南京中联四药药业有限公司 | 0.0864 | 片剂 | 西药 |
立普妥(阿托伐他汀钙片) | 20mg | 盒 | 大连辉瑞 | 64.1600 | 片剂 | 西药 |
兰索拉唑片 | 15mg | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 20.9300 | 片剂 | 西药 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:4万IU | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.1780 | 针剂 | 西药 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg | 盒 | 深圳信立泰药业 | 88.8100 | 片剂 | 西药 |
硫酸羟氯喹片 | 0.1g | 盒 | 上海中西制药有限公司 | 36.2200 | 片剂 | 西药 |
铝碳酸镁片 | 0.5g | 盒 | 拜耳医药 | 24.2000 | 片剂 | 西药 |
美宝湿润烧伤膏 | 40g | 支 | 汕头市美宝制药 | 25.1400 | 膏剂 | 西药 |
咪喹莫特乳膏 | 3g:150mg | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 100.0000 | 膏剂 | 西药 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 4.3500 | 片剂 | 西药 |
马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml | 支 | 山东鲁抗医药集团泰安制药厂(原-山东省泰安制药厂) | 1.9700 | 滴剂 | 西药 |
马来酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50.9100 | 片剂 | 西药 |
米诺地尔搽剂 | 60ml:1.2g | 盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司(原山西振东安特) | 106.0800 | 搽剂 | 西药 |
米诺地尔搽剂 | 60ml:3.0g | 盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司(原山西振东安特) | 118.2000 | 搽剂 | 西药 |
莫匹罗星软膏(百多邦) | 2%:10g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.1800 | 膏剂 | 西药 |
美扑伪麻片 | 500mg | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 18.9400 | 片剂 | 西药 |
马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 支 | 南京马应龙药业 | 9.2000 | 膏剂 | 西药 |
诺氟沙星片 | 0.1g | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 0.4000 | 片剂 | 西药 |
牛黄解毒片 | 0.3g | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 1.8700 | 片剂 | 西药 |
脑络通胶囊 | 0.5g | 盒 | 广东 | 8.4100 | 胶囊 | 西药 |
尼莫地平片 | 20mg | 瓶 | 山西亚宝药业 | 0.9800 | 片剂 | 西药 |
尿素乳膏 | 10G:1G | 支 | 天津药业焦作有限公司 | 2.1600 | 膏剂 | 西药 |
尿素乳膏 | 10g:1g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司(原南京马应龙药业集团股份有限公 | 1.5100 | 膏剂 | 西药 |
奈韦拉平片 | 200mg*60片 | 盒 | 上海金年会金字招牌至上网站诺生物医药有限公司 | 19.6400 | 片剂 | 西药 |
培哚普利片 | 4mg | 盒 | 施维雅(天津)制药 | 115.8700 | 片剂 | 西药 |
普伐他丁钠片 | 40mg | 盒 | 上海三共 | 73.4900 | 片剂 | 西药 |
普乐安片 | 60's | 瓶 | 楚雄老拨云堂 | 7.2300 | 片剂 | 西药 |
普瑞巴林胶囊 | 75mg*8粒 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 58.0900 | 胶囊 | 西药 |
排石颗粒 | 5g | 盒 | 广东益和堂制药有限公司 | 17.2500 | 颗粒剂 | 西药 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g | 瓶 | 山东鲁抗东岳制药 | 1.5900 | 片剂 | 西药 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 1.2000 | 注射液 | 西药 |
葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.1000 | 针剂 | 西药 |
喷昔洛韦乳膏 | 10g:0.1g | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 11.1400 | 乳膏剂 | 西药 |
曲安奈得新霉素贴膏 | 6.5cm | 袋 | 沈阳管制 | 1.8700 | 贴剂 | 西药 |
羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 盒 | 北京京丰 | 41.4800 | 胶囊 | 西药 |
齐多夫定片 | 300mg*60片 | 盒 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 29.9600 | 片剂 | 西药 |
氢化可的松搽剂 | 100ml:1g | 瓶 | 湖北南京 | 25.0000 | 搽剂 | 西药 |
氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.4400 | 针剂 | 西药 |
曲克芦丁片 | 60mg*100s 糖衣 | 片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.0520 | 片剂 | 西药 |
强力感冒片(中联强效片) | 30s | 盒 | 南京中联药业集团股份有限公司 | 12.2000 | 片剂 | 西药 |
氢氯噻嗪片 | 25mg | 瓶 | 山西云鹤制药 | 1.0900 | 片剂 | 西药 |
曲咪新乳膏 | 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 2.7000 | 膏剂 | 西药 |
曲咪新乳膏 | 10g | 支 | 广东恒健制药 | 0.9400 | 膏剂 | 西药 |
青鹏软膏 | 20g | 支 | 西藏 | 21.0000 | 膏剂 | 西药 |
去痛片 | 100s | 瓶 | 湖北远大天天明 | 2.8800 | 片剂 | 西药 |
瑞格列奈片(诺和龙) | 1mg | 盒 | 德国拜耳医药 | 65.2900 | 片剂 | 西药 |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 4.8300 | 针剂 | 西药 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:100mg | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 15.9900 | 针剂 | 西药 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 18.8800 | 针剂 | 西药 |
沙丁胺醇气雾剂(混悬型) | 0.1mg | 支 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 13.7900 | 混悬剂 | 西药 |
十滴水 | 50ml | 支 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 2.5300 | 水剂 | 西药 |
双黄连颗粒 | 5g | 盒 | 哈药集团中药二厂 | 14.6000 | 颗粒剂 | 西药 |
三九胃泰颗粒 | 20g | 盒 | 三九医药 | 14.9500 | 颗粒剂 | 西药 |
沙利度胺胶囊 | 25mg*48s | 粒 | 苏州长征-新凯制药有限公司 | 1.7977 | 胶囊 | 西药 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg | 瓶 | 四川蜀中制药有限公司 | 0.9100 | 片剂 | 西药 |
沙美特罗替卡松气雾剂 | 250ug:50ug | 盒 | 葛兰素史克 | 254.9900 | 气雾剂 | 西药 |
三七片 | 500mg | 瓶 | 南京中联药业集团股份有限公司 | 8.2800 | 片剂 | 西药 |
肾上腺色腙片 | 2.5mg*100T | 片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.1296 | 片剂 | 西药 |
伤湿止痛膏 | 8*13 | 盒 | 黄石卫材 | 23.9700 | 片剂 | 西药 |
麝香保心丸 | 22.5mg | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 24.6100 | 丸剂 | 西药 |
速效救心丸 | 60s | 盒 | 天津 | 28.9000 | 丸剂 | 西药 |
肾炎康复片 | 0.48g | 瓶 | 天津同仁堂 | 29.1900 | 片剂 | 西药 |
水杨酸酊 Ⅰ | 100ml:3g | 瓶 | 湖北南京 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 |
水杨酸酊 Ⅱ | 100ml:5g | 瓶 | 湖北南京 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 |
水杨酸酊 Ⅲ | 100ml:10g | 瓶 | 湖北南京 | 25.0000 | 酊剂 | 西药 |
水杨酸软膏 | 5%20g | 支 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 4.3200 | 膏剂 | 西药 |
头孢克肟片 | 100mg | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 2.4100 | 片剂 | 西药 |
TH甘精胰岛素注射液 | 3ml*300u | 支 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | 236.9900 | 针剂 | 西药 |
他克莫司软膏 | 0.1% 10g | 支 | LEO Pharma A/S | 124.0600 | 软膏剂 | 西药 |
替米沙坦片 | 80mg | 盒 | 上海勃林格 | 43.8100 | 片剂 | 西药 |
替米沙坦片 | 40mg | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 25.4300 | 片剂 | 西药 |
替诺福韦片 | 300mg*30片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 11.5000 | 片剂 | 西药 |
碳酸钙D3片 | 600mg | 盒 | 惠氏制药 | 30.6900 | 片剂 | 西药 |
体外培育牛黄 | 0.3g | 盒 | 南京健民大鹏药业有限公司 | 126.4000 | 其它 | 西药 |
替硝唑氯化钠注射液 | 0.4g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.0300 | 针剂 | 西药 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 南京福星 | 0.8950 | 针剂 | 西药 |
维A酸乳膏 | 0.1% 30g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.0800 | 乳膏剂 | 西药 |
维胺酯维E乳膏 | 15g:45mg | 支 | 福建太平洋制药有限公司 | 11.2700 | 膏剂 | 西药 |
维生素A软胶囊 | 2.5万U*100S | 粒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 0.0605 | 胶囊 | 西药 |
维生素B12片 | 25ug | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 1.2700 | 片剂 | 西药 |
维生素B12注射液 | 0.5mg:1ml | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.7800 | 针剂 | 西药 |
维生素B1片 | 10mg*100S | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.3000 | 片剂 | 西药 |
维生素B1片 | 10mg*100S | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.3000 | 片剂 | 西药 |
维生素B1注射液 | 100mg*2ml | 支 | 湖北华中药业有限公司 | 0.9200 | 针剂 | 西药 |
维生素B2片 | 5mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.3000 | 片剂 | 西药 |
维生素B6片 | 10mg*100s | 片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.0817 | 片剂 | 西药 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.5500 | 针剂 | 西药 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.5500 | 针剂 | 西药 |
维生素C片 | 100mg | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 1.0400 | 片剂 | 西药 |
维生素C片 | 100mg | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0270 | 片剂 | 西药 |
维生素C注射液 | 5ml:1g*5支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.4760 | 针剂 | 西药 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 湖北久安 | 0.7800 | 针剂 | 西药 |
维生素E乳膏 | 20g | 盒 | 湖北南京 | 18.0000 | 乳膏剂 | 西药 |
维生素E软胶囊 | 50mg*60s | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 21.5000 | 丸剂 | 西药 |
维生素E软胶囊 | 0.1g*15粒*2板 | 粒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.0937 | 胶囊 | 西药 |
硝苯地平缓释片 | 10mg | 盒 | 浙江昂利康制药有限公司 | 8.5700 | 片剂 | 西药 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*30s | 瓶 | 青岛黄海 | 21.0500 | 片剂 | 西药 |
硝苯地平控释片 | 30MG | 盒 | 拜耳医药 | 35.7500 | 片剂 | 西药 |
辛伐他汀片 | 20mg | 盒 | 杭州默沙东 | 24.7500 | 片剂 | 西药 |
血府逐淤丸 | 10ml | 瓶 | 吉林 | 6.4400 | 丸剂 | 西药 |
西瓜霜润喉片 | 0.6g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 14.8000 | 片剂 | 西药 |
新癀片 | 0.32g | 盒 | 厦门中药 | 22.4100 | 片剂 | 西药 |
心口舒胶囊 | 0.3g | 盒 | 西安华体会体育 | 13.8000 | 胶囊 | 西药 |
硝酸甘油片 | 0.5mg | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 16.7600 | 片剂 | 西药 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*7s | 盒 | 北京诺华 | 45.3400 | 胶囊 | 西药 |
消炎利胆片 | 180片 | 瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司(原广东罗浮山药业有限公司) | 22.1700 | 片剂 | 西药 |
逍遥丸 | 3g/8丸 | 瓶 | 河南宛西制药股份有限公司 | 10.2800 | 丸剂 | 西药 |
消炎止痒洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北南京 | 28.0000 | 洗剂 | 西药 |
一次性中单 | 80*160 | 张 | 南昌卫材 | 2.8000 | 片剂 | 西药 |
吲达帕胺缓释片 | 1.5mg | 盒 | 施维雅(天津)制药 | 54.8600 | 片剂 | 西药 |
依非韦伦片 | 600mg*30片 | 瓶 | 上海金年会金字招牌至上网站诺生物医药有限公司 | 72.6000 | 片剂 | 西药 |
依非韦伦片 | 200mg*90# | 瓶 | 浙江华海医药有限公司 | 72.6000 | 片剂 | 西药 |
银活合剂 | 200ml | 瓶 | 湖北南京 | 30.0000 | 合剂 | 西药 |
云南白药 | 4g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 11.9000 | 粉剂 | 西药 |
云南白药膏 | 6.5cm×10cm | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 49.5600 | 膏剂 | 西药 |
伊曲康唑胶囊 | 100mg | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 102.4200 | 胶囊 | 西药 |
盐酸奥洛他定片 | 5mg*7片*2板 | 盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 41.4400 | 片剂 | 西药 |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 3ml(5%) | 盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 352.0000 | 搽剂 | 西药 |
盐酸阿莫罗芬乳膏 | 15g | 支 | 江苏福邦药业有限公司 | 26.3200 | 膏剂 | 西药 |
盐酸阿莫罗芬乳膏 | 5g(0.25%) | 支 | 法国高德美国际贸易 | 15.7000 | 膏剂 | 西药 |
盐酸氨溴索注射液(沐舒坦) | 15mg:2ml | 盒 | 上海勃林格 | 36.5800 | 针剂 | 西药 |
盐酸地尔硫卓缓释胶囊(II) | 90mg | 袋 | 天津田边 | 20.9700 | 胶囊 | 西药 |
盐酸多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*10粒*2板 | 盒 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 31.4000 | 胶囊 | 西药 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60T | 片 | 广东赛康药业有限公司 | 0.1200 | 缓释片剂 | 西药 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 8.4200 | 片剂 | 西药 |
盐酸伐昔洛韦颗粒 | 0.15g*12袋 | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 50.8800 | 颗粒剂 | 西药 |
盐酸环丙沙星片 | 0.25g | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 16.4800 | 片剂 | 西药 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*6*2板 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 25.1500 | 片剂 | 西药 |
盐酸卡替洛尔滴眼液 | 2%×5ml×0.1G | 瓶 | 中国大冢制药 | 26.5500 | 滴剂 | 西药 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:100mg | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 2.5920 | 针剂 | 西药 |
盐酸利多卡因注射液 | 20ml:0.4g | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 0.8600 | 针剂 | 西药 |
盐酸利多卡因注射液 | 10ml:0.2g | 支 | 常州康普药业有限公司 | 0.5100 | 针剂 | 西药 |
盐酸氯环利嗪乳膏 | 10g:0.2g | 支 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 40.0000 | 乳膏剂 | 西药 |
盐酸米诺环素胶囊 | 100mg*10s | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 40.2900 | 胶囊 | 西药 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | 314.2600 | 针剂 | 西药 |
盐酸萘甲唑林滴鼻液 | 0.1%10ml:10mg | 支 | 南京五景 | 0.7900 | 滴剂 | 西药 |
盐酸萘甲唑林滴眼液 | 8ml 0.96mg | 支 | 沈阳兴齐眼 | 9.3600 | 滴剂 | 西药 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg | 盒 | 施维雅(天津)制药 | 53.3800 | 片剂 | 西药 |
盐酸特比萘芬片 | 0.125g*14T | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 6.4400 | 片剂 | 西药 |
盐酸特比萘芬片 | 0.25g*7s | 盒 | 北京诺华 | 113.2800 | 片剂 | 西药 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg | 盒 | 比利时联合 | 21.2100 | 片剂 | 西药 |
盐酸西替利嗪片(仙特明) | 10mg*5T | 盒 | UCB Farchim SA | 16.2700 | 片剂 | 西药 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 支 | 徐州莱恩药业 | 1.1500 | 针剂 | 西药 |
异维A酸软胶囊 | 10mg*20s | 盒 | 上海信谊延安药业有限公司 | 30.5500 | 胶囊 | 西药 |
烟酰胺片 | 50mg*100s | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.0415 | 片剂 | 西药 |
烟酰胺片 | 50mg*100T | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.0415 | 片剂 | 西药 |
乙酰半胱氨酸泡腾片 | 0.6g | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 36.0200 | 片剂 | 西药 |
乙酰谷酰胺注射液 | 5ml:0.6g | 支 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 28.6200 | 针剂 | 西药 |
银屑胶囊( | 0.45g*12s*3板 | 盒 | 陕西东泰制药制药有限公司 | 50.4000 | 胶囊 | 西药 |
养血生发胶囊 | 0.5g*30s | 盒 | 金年会金字招牌至上网站德众(佛山)药业有限公司 | 6.1600 | 胶囊 | 西药 |
银杏叶片 | 24s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 19.5300 | 片剂 | 西药 |
异烟肼片 | 0.1g | 瓶 | 重庆华邦 | 19.9800 | 片剂 | 西药 |
樟脑软膏 | 20g/盒 | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 软膏剂 | 西药 |
注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 支 | 南京长联来福生化药业有限责任公司 | 5.9600 | 针剂 | 西药 |
注射用苄星青霉素 | 120万IU | 支 | 华北制药股份有限公司 | 29.8000 | 针剂 | 西药 |
注射用多索茶碱 | 300mg | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 35.1100 | 针剂 | 西药 |
