资讯分类
详情
cq9电子平台网站花山院区住院药品公示 | |||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 | 类别 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
复方多粘菌素B软膏 | 10g | 支 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36.0000 | 膏剂 | 西药 | |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60T | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 | |
磺胺嘧啶银乳膏 | 40g:0.4g(80g/支) | 盒 | 新乡市金年会金字招牌信誉至上药业有限公司 | 138.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
红霉素软膏 | 1% 10g | 支 | 福元药业有限公司 | 2.0000 | 膏剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9% 250ml:2. | 瓶 | 南京滨湖双鹤药业有限责任公司 | 0.9100 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 南京滨湖双鹤药业有限责任公司 | 0.7600 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.9500 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9%10ml*5支 | 支 | 南京福星生物药业有限公司 | 0.3000 | 针剂 | 西药 | |
卤米松乳膏 | 10g(1g:0.5mg) | 支 | 奥美制药厂 | 19.6900 | 膏剂 | 西药 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:4万U*10支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.1780 | 针剂 | 西药 | |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 18.8800 | 针剂 | 西药 | |
外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 2ml:25000U | 盒 | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 90.0000 | 冻干粉针 | 西药 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml*5支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.4000 | 针剂 | 西药 | |
烟酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 81.5000 | 针剂 | 西药 | |
注射用更昔洛韦钠 | 0.25g | 支 | 南京海辰药业有限公司 | 20.7500 | 针剂 | 西药 | |
注射用青霉素钠 | 160万(50支) | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 16.8300 | 针剂 | 西药 | |
注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 支 | 深圳华润九新药业有限公司 | 28.5000 | 针剂 | 西药 | |
上一个:
cq9电子平台网站花山院区门诊药品公示
下一个:
cq9电子平台网站土桥院区门诊药品公示
上一个:
cq9电子平台网站花山院区门诊药品公示
下一个:
cq9电子平台网站土桥院区门诊药品公示